| 電子書名稱 | |||||
| 內容簡介/學科範圍 | 收錄 IGI Global 出版社之超過1400種有關Information Technology與Computer Science且命名為InfoSci的電子書,主題有類別包括有Database Technologies、Education Technologies、E-Government、Intelligent Technologies、Knowledge Management、Medical、Multimedia Technologies、Security Technologies、Social Technologies、Software Technologies,2011年臺灣學術電子書聯盟共採購212筆InfoSci電子書,2012年增購318冊,2013年增購300冊,2014年增139,2015年增195筆,2016年增108+20,2017年增196筆212冊 ,2018年增304筆332冊,2019年增10筆10冊+238,2020年增41筆41冊+226筆,2021年增54+240筆,2022年增13+162筆,2023年增2+192筆,2024年增162+2筆 ,2026年增233筆235冊+9筆,目前共可用3,422冊。全文格式為HTML與PDF,另存檔案、列印或複製的頁數與篇數皆無限制。 | ||||
| 資料庫類型 | 全文型 | 訂購期限 | 9999-01-01 | ||
| 收錄年代 | 2001-2025 | 收錄資料型態 | 電子書 | ||
| 系統功能 | ----- | 更新頻率 | 買斷 | ||
| 製作/銷售公司 | InfoSci/文道國際 | 收錄期刊清單 |
收錄清單 |
||
| 連線範圍 | |
代理伺服器設定 | 不限 | 同時上線人數 | 不限 |
| 連線帳號 | ----- | 全文格式/軟體需求 | ----- | ||
| 使用指引 |
中英文簡介2025 中文使用手冊2011 |
動態有聲教材 | 多媒體教材 |
||
| 注意事項 | InfoSci電子書,全文格式為HTML與PDF,另存檔案、列印或複製的頁數與篇數皆無限制。 | 來源 | 訂閱電子版[TAEBC] | ||