| 電子書名稱 | |||||
| 內容簡介/學科範圍 | 台灣電子書聯盟98年度訂購365筆titles電子書,主題涵蓋範圍: Social Science (社會科學), science (科學), technology (技術), arts and humanities (人文科學), medicine (醫學)。99年度新增803筆titles電子書。100年度新增Medical Collection 786 筆 titles。101年增購Medical Collection 407 筆、12月以PDA模式增購電子書 215 筆 titles。102年12月以PDA模式增購電子書 831 筆 titles,108年1月以PDA模式增購電子書317筆374冊 ,2019增購20+146冊 ,2020增購701+27冊+88+473,2021增購5筆+562筆+172筆,2022增購6+99筆+505,2023增購65,2024增購26,2026增購84+6,目前合計共可用 6,506。 | ||||
| 資料庫類型 | 全文型 | 訂購期限 | 9999-01-01 | ||
| 收錄年代 | 1995-2024 | 收錄資料型態 | 電子書 | ||
| 系統功能 | ----- | 更新頻率 | 買斷 | ||
| 製作/銷售公司 | Elsevier | 收錄期刊清單 |
收錄清單 |
||
| 連線範圍 | |
代理伺服器設定 | 不限 | 同時上線人數 | 不限 |
| 連線帳號 | ----- | 全文格式/軟體需求 | .pdf/ Adobe Acrobat Reader |
||
| 使用指引 |
中文簡介2024 中文使用手冊2024 |
動態有聲教材 | 多媒體教材 | ||
| 注意事項 | *不可在未取得Elsevier事先書面同意的情況下,即自行刪改、修改、翻譯或以訂閱產品為基礎創作任何衍生作品。 *不得刪除、模糊化或以任何方式修改顯示於訂閱產品中的著作權通知、其他通知或免責聲明。 *不得大量或系統性地複製、保留或轉散訂閱產品。 *不得違反智慧財產所有權。 | 來源 | 訂閱電子版[TAEBC] | ||