S.Karger AG醫學電子書
| 電子書名稱 | |||||
| 內容簡介/學科範圍 | Karger 電子叢書內容涵蓋整個生物醫學不同的範圍,其中包括腎臟病學、呼吸道研究或運動醫學/科學、基因組進化動態力學等醫學科學書籍。2011年台灣學術電子書聯盟採購圖書為Karger 2009-2010版權年圖書。※2011年新購68本、2012年增購79冊(51(7月)+28(10月)、2013年12月聯盟增購51、2015年12月聯盟增購51。2016年8月聯盟增購46,2018年1月聯盟增購35,10月聯盟增購37、2021年1月聯盟增購42,總計可用409。 | ||||
| 資料庫類型 | 全文型 | 訂購期限 | 9999-01-01 | ||
| 收錄年代 | 2009-2021 | 收錄資料型態 | 電子書 | ||
| 系統功能 | ----- | 更新頻率 | 買斷 | ||
| 製作/銷售公司 | 飛資得 | 收錄期刊清單 |
收錄清單 |
||
| 連線範圍 |
|
代理伺服器設定 | 勿設proxy | 同時上線人數 | 不限 |
| 連線帳號 | ----- | 全文格式/軟體需求 | ----- | ||
| 使用指引 |
中文簡介 中文使用手冊 |
動態有聲教材 | ----- | ||
| 注意事項 | ----- | 來源 | 訂閱電子版[TAEBC] | ||
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大