跳到主要內容區

館藏類型

單位

110~114學年度 (技職報部)

110 111 112 113 114

中文圖書

總類

冊

9,707 9,722 9,733 9,749 9,756
哲學類 12,378 12,480 12,608 12,760 12,826
宗教類 5,851 5,869 5,888 5,920 5,946
自然科學類 24,064 24,196 24,264 24,368 24,463
應用科學類 65,569 65,785 66,104 66,591 66,889
社會科學類 33,462 33,606 33,798 34,088 34,253
史地類 17,479 17,526 17,612 17,742 17,844
語文類 56,485 56,638 56,901 57,331 57,550
美術類 20,523 20,598 20,776 20,995 21,125

中文圖書合計

* 冊 245,518 246,420 247,684 249,544 250,652

外文圖書

* 冊 34,143 34,143 34,174 34,174 34,180

視聽資料

* 種 14,142 14,208 15,029 15,193 15,206

現期期刊

中日文

種 364 368 321  183 181
西文 種 7 7 7  3 4
合計 371 375 328  186 185
中英日文報紙 * 種 0 0 0 1 1
電子資料庫 * 種 172 172 176 180 179
電子期刊 * 種 8,055 8,102 8,204 8,212 8,379
電子書

*

冊

310,437 324,567 338,784 354,568 366,150