跳到主要內容區

館藏類型

單位

103~111學年度

103 104 105 106 107 108 109 110 111

中文圖書

總類

9,557 9,576 9,610 9,620 9,653 9,670 9,684 9,707 9,722
哲學類 11,202 11,335 11,529 11,737 11,950 12,146 12,258 12,378 12,480
宗教類 5,012 5,149 5,196 5,623 5,671 5,748 5,784 5,851 5,869
自然科學類 24,331 24,472 23,518 23,678 23,801 23,956 24,012 24,064 24,196
應用科學類 59,637 60,434 62,286 63,203 64,279 64,874 65,197 65,569 65,785
社會科學類 30,667 31,011 31,941 32,310 32,779 33,084 33,261 33,462 33,606
史地類 16,460 16,630 16,890 17,076 17,153 17,323 17,399 17,479 17,526
語文類 53,391 54,258 54,465 54,937 55,547 55,923 56,190 56,485 56,638
美術類 17,965 18,393 18,861 19,220 19,578 19,807 19,956 20,523 20,598

中文圖書合計

* 228,222 231,258 234,296 237,404 240,411 242,531 243,741 245,518 246,420

外文圖書

* 33,210 33,571 33,781 34,022 34,087 34,113 34,113 34,143 34,143

視聽資料

* 11,243 12,290 12,882 13,251 13,618 13,918 14,006 14,142 14,208

現期期刊

中日文

535 515 501 502 487 496 394 364 368
西文 174 153 122 18 11 7 7 7 7
合計 709 668 623 520 498 503 401 371 375
中英日文報紙 * 13 13 13 4 1 0 0 0 0
電子資料庫 * 158 159 164 170 171 173 172 172 172
電子期刊 * 13,531 13,710 15,664 12,191 12,140 10,248 13,188 8,055 8,102
電子書

*

217,654 225,654 241,756 253,467 266,222 277,776 288,415 310,437 324,567