|
館藏類型 |
單位 |
105~113學年度 |
|||||||||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
|
中文圖書 |
總類 |
冊 |
9,610 | 9,620 | 9,653 | 9,670 | 9,684 | 9,707 | 9,722 | 9,733 | 9,749 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學類 | 11,529 | 11,737 | 11,950 | 12,146 | 12,258 | 12,378 | 12,480 | 12,608 | 12,760 | ||
| 宗教類 | 5,196 | 5,623 | 5,671 | 5,748 | 5,784 | 5,851 | 5,869 | 5,888 | 5,920 | ||
| 自然科學類 | 23,518 | 23,678 | 23,801 | 23,956 | 24,012 | 24,064 | 24,196 | 24,264 | 24,368 | ||
| 應用科學類 | 62,286 | 63,203 | 64,279 | 64,874 | 65,197 | 65,569 | 65,785 | 66,104 | 66,591 | ||
| 社會科學類 | 31,941 | 32,310 | 32,779 | 33,084 | 33,261 | 33,462 | 33,606 | 33,798 | 34,088 | ||
| 史地類 | 16,890 | 17,076 | 17,153 | 17,323 | 17,399 | 17,479 | 17,526 | 17,612 | 17,742 | ||
| 語文類 | 54,465 | 54,937 | 55,547 | 55,923 | 56,190 | 56,485 | 56,638 | 56,901 | 57,331 | ||
| 美術類 | 18,861 | 19,220 | 19,578 | 19,807 | 19,956 | 20,523 | 20,598 | 20,776 | 20,995 | ||
|
中文圖書合計 |
* | 冊 | 234,296 | 237,404 | 240,411 | 242,531 | 243,741 | 245,518 | 246,420 | 247,684 | 249,544 |
|
外文圖書 |
* | 冊 | 33,781 | 34,022 | 34,087 | 34,113 | 34,113 | 34,143 | 34,143 | 34,174 | 34,174 |
|
視聽資料 |
* | 種 | 12,882 | 13,251 | 13,618 | 13,918 | 14,006 | 14,142 | 14,208 | 15,029 | 15,193 |
|
現期期刊 |
中日文 |
種 | 501 | 502 | 487 | 496 | 394 | 364 | 368 | 321 | 183 |
| 西文 | 種 | 122 | 18 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| 合計 | 623 | 520 | 498 | 503 | 401 | 371 | 375 | 328 | 186 | ||
| 中英日文報紙 | * | 種 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 電子資料庫 | * | 種 | 164 | 170 | 171 | 173 | 172 | 172 | 172 | 176 | 180 |
| 電子期刊 | * | 種 | 15,664 | 12,191 | 12,140 | 10,248 | 13,188 | 8,055 | 8,102 | 8,204 | 8,212 |
| 電子書 |
* |
冊 |
241,756 | 253,467 | 266,222 | 277,776 | 288,415 | 310,437 | 324,567 | 338,784 | 354,568 |
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大