|
圖書借閱冊數 |
線上及光碟資料庫檢索人次 |
館際合作 |
||||
| 國內 | 國外 | |||||
| 借出 | 借入 | 借出 | 借入 | |||
| 111學年度 (技職報部) | 20,552 | 178,334 | 182 | 66 | 0 | 0 |
| 112學年度 (技職報部) | 13,042 | 186,269 | 122 | 105 | 0 | 0 |
| 113學年度 (技職報部) | 12,363 | 211,602 | 255 | 88 | 0 | 0 |
| 114學年度 (技職報部) | 13,985 | 232,952 | 298 | 68 | 0 | 0 |
| 115學年度 (技職報部) | 12,407 | 127,404 | 88 | 11 | 0 | 0 |
首頁
意見信箱
網站導覽
大仁科大